东方财经网:2024年4月24日外汇汇率价格查询
时间:2024-04-24 17:37作者:综合来源:东方财经网阅读:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 105.8300 | 0.1400 | 0.13% | 105.6800 |
| 美元人民币 | 7.2461 | 0.0013 | 0.02% | 7.2435 |
| 澳元美元 | 0.6507 | 0.0021 | 0.33% | 0.6486 |
| 欧元美元 | 1.0689 | -0.0012 | -0.11% | 1.0701 |
| 英镑美元 | 1.2433 | -0.0014 | -0.11% | 1.2448 |
| 纽元美元 | 0.5940 | 0.0010 | 0.16% | 0.5932 |
| 加元美元 | 0.7306 | -0.0011 | -0.15% | 0.7314 |
| 瑞郎美元 | 1.0932 | -0.0025 | -0.22% | 1.0956 |


