东方财经网:2024年5月9日外汇汇率价格查询
时间:2024-05-09 23:16作者:综合来源:东方财经网阅读:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 105.7000 | 0.1900 | 0.18% | 105.5000 |
| 美元人民币 | 7.2264 | 0.0028 | 0.04% | 7.2266 |
| 澳元美元 | 0.6575 | -0.0002 | -0.03% | 0.6579 |
| 欧元美元 | 1.0729 | -0.0016 | -0.15% | 1.0748 |
| 英镑美元 | 1.2478 | -0.0016 | -0.13% | 1.2497 |
| 纽元美元 | 0.5998 | -0.0002 | -0.03% | 0.6004 |
| 加元美元 | 0.7277 | -0.0007 | -0.10% | 0.7282 |
| 瑞郎美元 | 1.0994 | -0.0009 | -0.09% | 1.1003 |


