东方财经网:2024年5月21日外汇汇率价格查询
时间:2024-05-21 23:22作者:综合来源:东方财经网阅读:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.4900 | -0.1200 | -0.11% | 104.6000 |
| 美元人民币 | 7.2366 | 0.0024 | 0.03% | 7.2350 |
| 澳元美元 | 0.6671 | 0.0003 | 0.05% | 0.6667 |
| 欧元美元 | 1.0872 | 0.0014 | 0.13% | 1.0857 |
| 英镑美元 | 1.2722 | 0.0017 | 0.13% | 1.2706 |
| 纽元美元 | 0.6102 | -0.0004 | -0.07% | 0.6105 |
| 加元美元 | 0.7337 | -0.0001 | -0.01% | 0.7335 |
| 瑞郎美元 | 1.0999 | 0.0024 | 0.22% | 1.0973 |


