东方财经网:2024年6月3日黄金价格查询
时间:2024-06-03 19:49作者:综合来源:东方财经网阅读:次
2024年6月3日国际金价2327美元/盎司,国内金价550元/克,黄金实时基础金价550元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 550元/克 | 2024-6-3 |
| 周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-6-3 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-6-3 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-6-3 |
| 周生生 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-6-3 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-6-3 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-6-3 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-6-3 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-3 |
| 周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-6-3 |
| 周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-6-3 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-3 |
| 金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-6-3 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 564元/克 | 2024-6-3 |
