东方财经网:2024年7月8日外汇汇率价格查询
时间:2024-07-08 16:55作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年7月8日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.9000 | 0.0100 | 0.01% | 105.0100 |
| 美元人民币 | 7.2702 | 0.0017 | 0.02% | 7.2658 |
| 澳元美元 | 0.6737 | -0.0014 | -0.21% | 0.6735 |
| 欧元美元 | 1.0840 | -0.0001 | -0.01% | 1.0801 |
| 英镑美元 | 1.2818 | 0.0003 | 0.02% | 1.2789 |
| 纽元美元 | 0.6134 | -0.0013 | -0.21% | 0.6133 |
| 加元美元 | 0.7329 | 0.0003 | 0.04% | 0.7327 |
| 瑞郎美元 | 1.1161 | 0.0003 | 0.03% | 1.1162 |


