东方财经网:2024年7月23日外汇汇率价格查询
时间:2024-07-23 17:22作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年7月23日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.3500 | 0.0200 | 0.02% | 104.3200 |
| 美元人民币 | 7.2737 | 0.0001 | 0.00% | 7.2722 |
| 澳元美元 | 0.6623 | -0.0017 | -0.25% | 0.6642 |
| 欧元美元 | 1.0870 | -0.0016 | -0.15% | 1.0891 |
| 英镑美元 | 1.2919 | -0.0011 | -0.08% | 1.2933 |
| 纽元美元 | 0.5962 | -0.0015 | -0.25% | 0.5978 |
| 加元美元 | 0.7263 | -0.0002 | -0.03% | 0.7264 |
| 瑞郎美元 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 1.1229 |


