东方财经网:2024年9月4日外汇汇率价格查询
时间:2024-09-04 17:36作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年9月4日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.6600 | -0.0900 | -0.09% | 101.7500 |
| 美元人民币 | 7.1171 | -0.0033 | -0.05% | 7.1141 |
| 澳元美元 | 0.6713 | 0.0005 | 0.07% | 0.6711 |
| 欧元美元 | 1.1056 | 0.0014 | 0.13% | 1.1043 |
| 英镑美元 | 1.3122 | 0.0014 | 0.10% | 1.3114 |
| 纽元美元 | 0.6187 | 0.0002 | 0.03% | 0.6187 |
| 加元美元 | 0.7377 | 0.0001 | 0.02% | 0.7379 |
| 瑞郎美元 | 1.1769 | 0.0017 | 0.14% | 1.1752 |


