东方财经网:2025年1月8日外汇汇率价格查询
时间:2025-01-08 23:01作者:综合来源:东方财经网阅读:次
中华金融网www.chnfi.com讯:2025年1月8日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 109.2452 | 0.5452 | 0.50% | 108.7000 |
| 美元人民币 | 7.3317 | 0.0033 | 0.05% | 7.3250 |
| 澳元美元 | 0.6198 | -0.0033 | -0.52% | 0.6231 |
| 欧元美元 | 1.0290 | -0.0058 | -0.56% | 1.0344 |
| 英镑美元 | 1.2322 | -0.0156 | -1.25% | 1.2476 |
| 纽元美元 | 0.5596 | -0.0038 | -0.68% | 0.5634 |
| 加元美元 | 0.6941 | -0.0017 | -0.25% | 0.6955 |
| 瑞郎美元 | 1.0972 | -0.0006 | -0.06% | 1.0977 |


