东方财经网:2025年5月20日外汇价格查询
时间:2025-05-20 20:56作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月20日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.3916 | 0.0316 | 0.03% | 100.3500 |
| 美元人民币 | 7.2183 | 0.0028 | 0.04% | 7.2161 |
| 澳元美元 | 0.6398 | -0.0058 | -0.89% | 0.6457 |
| 欧元美元 | 1.1235 | -0.0006 | -0.05% | 1.1243 |
| 英镑美元 | 1.3339 | -0.0028 | -0.21% | 1.3361 |
| 纽元美元 | 0.5901 | -0.0024 | -0.41% | 0.5922 |
| 加元美元 | 0.7183 | 0.0016 | 0.22% | 0.7167 |
| 瑞郎美元 | 1.1984 | 0.0006 | 0.05% | 1.1951 |


