东方财经网:2025年5月21日外汇价格查询
时间:2025-05-21 22:59作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月21日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.5173 | -0.4927 | -0.49% | 100.0200 |
| 美元人民币 | 7.2019 | -0.0146 | -0.20% | 7.2198 |
| 澳元美元 | 0.6458 | 0.0037 | 0.58% | 0.6420 |
| 欧元美元 | 1.1341 | 0.0060 | 0.54% | 1.1281 |
| 英镑美元 | 1.3434 | 0.0049 | 0.37% | 1.3378 |
| 纽元美元 | 0.5957 | 0.0036 | 0.60% | 0.5921 |
| 加元美元 | 0.7222 | 0.0041 | 0.58% | 0.7181 |
| 瑞郎美元 | 1.2128 | 0.0071 | 0.59% | 1.2057 |


