东方财经网:2025年5月22日外汇价格查询
时间:2025-05-23 09:38作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月22日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.7352 | -0.2038 | -0.20% | 99.9250 |
| 美元人民币 | 7.1993 | -0.0067 | -0.09% | 7.2015 |
| 澳元美元 | 0.6426 | 0.0014 | 0.22% | 0.6409 |
| 欧元美元 | 1.1306 | 0.0027 | 0.24% | 1.1279 |
| 英镑美元 | 1.3434 | 0.0017 | 0.13% | 1.3422 |
| 纽元美元 | 0.5910 | 0.0015 | 0.25% | 0.5895 |
| 加元美元 | 0.7224 | 0.0015 | 0.21% | 0.7209 |
| 瑞郎美元 | 1.2071 | 0.0007 | 0.06% | 1.2039 |


