东方财经网:2025年5月23日外汇价格查询
时间:2025-05-24 10:03作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月23日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.1252 | -0.8151 | -0.82% | 99.9343 |
| 美元人民币 | 7.1798 | -0.0262 | -0.36% | 7.2015 |
| 澳元美元 | 0.6494 | 0.0082 | 1.28% | 0.6409 |
| 欧元美元 | 1.1361 | 0.0082 | 0.72% | 1.1279 |
| 英镑美元 | 1.3538 | 0.0121 | 0.90% | 1.3422 |
| 纽元美元 | 0.5984 | 0.0090 | 1.52% | 0.5895 |
| 加元美元 | 0.7276 | 0.0067 | 0.93% | 0.7209 |
| 瑞郎美元 | 1.2167 | 0.0103 | 0.85% | 1.2039 |


