东方财经网:2025年5月26日外汇价格查询
时间:2025-05-26 22:38作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月26日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0145 | -0.1025 | -0.10% | 99.0860 |
| 美元人民币 | 7.1873 | 0.0075 | 0.10% | 7.1700 |
| 澳元美元 | 0.6500 | 0.0006 | 0.09% | 0.6489 |
| 欧元美元 | 1.1382 | 0.0022 | 0.19% | 1.1367 |
| 英镑美元 | 1.3557 | 0.0019 | 0.14% | 1.3510 |
| 纽元美元 | 0.6009 | 0.0025 | 0.42% | 0.5984 |
| 加元美元 | 0.7278 | 0.0001 | 0.01% | 0.7273 |
| 瑞郎美元 | 1.2181 | 0.0006 | 0.05% | 1.2120 |


