东方财经网:2025年5月28日外汇价格查询
时间:2025-05-28 21:59作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月28日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.8207 | 0.2187 | 0.22% | 99.6010 |
| 美元人民币 | 7.1951 | -0.0004 | -0.01% | 7.1934 |
| 澳元美元 | 0.6414 | -0.0027 | -0.42% | 0.6443 |
| 欧元美元 | 1.1307 | -0.0019 | -0.17% | 1.1331 |
| 英镑美元 | 1.3464 | -0.0040 | -0.30% | 1.3508 |
| 纽元美元 | 0.5949 | 0.0005 | 0.08% | 0.5945 |
| 加元美元 | 0.7226 | -0.0013 | -0.18% | 0.7238 |
| 瑞郎美元 | 1.2073 | -0.0009 | -0.07% | 1.2083 |


