东方财经网:2025年5月29日外汇价格查询
时间:2025-05-30 09:21作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月29日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.1426 | -0.2064 | -0.21% | 99.3310 |
| 美元人民币 | 7.1865 | -0.0102 | -0.14% | 7.2057 |
| 澳元美元 | 0.6446 | -0.0001 | -0.02% | 0.6442 |
| 欧元美元 | 1.1388 | 0.0020 | 0.17% | 1.1369 |
| 英镑美元 | 1.3507 | 0.0016 | 0.12% | 1.3490 |
| 纽元美元 | 0.5987 | 0.0011 | 0.18% | 0.5968 |
| 加元美元 | 0.7242 | 0.0005 | 0.07% | 0.7238 |
| 瑞郎美元 | 1.2177 | 0.0048 | 0.40% | 1.2130 |


