东方财经网:2025年5月30日外汇价格查询
时间:2025-05-30 23:46作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月30日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3872 | 0.0382 | 0.04% | 99.3310 |
| 美元人民币 | 7.1993 | 0.0128 | 0.18% | 7.1860 |
| 澳元美元 | 0.6434 | -0.0013 | -0.20% | 0.6442 |
| 欧元美元 | 1.1353 | -0.0015 | -0.13% | 1.1369 |
| 英镑美元 | 1.3478 | -0.0013 | -0.10% | 1.3490 |
| 纽元美元 | 0.5971 | -0.0005 | -0.09% | 0.5968 |
| 加元美元 | 0.7275 | 0.0038 | 0.52% | 0.7238 |
| 瑞郎美元 | 1.2153 | 0.0024 | 0.20% | 1.2130 |


