东方财经网:2025年6月3日外汇价格查询
时间:2025-06-04 09:21作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年6月3日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.1778 | -0.0892 | -0.09% | 99.2740 |
| 美元人民币 | 7.1878 | -0.0083 | -0.12% | 7.2010 |
| 澳元美元 | 0.6462 | -0.0001 | -0.01% | 0.6462 |
| 欧元美元 | 1.1382 | 0.0011 | 0.09% | 1.1375 |
| 英镑美元 | 1.3526 | 0.0011 | 0.08% | 1.3519 |
| 纽元美元 | 0.6005 | 0.0012 | 0.21% | 0.5996 |
| 加元美元 | 0.7291 | 0.0005 | 0.08% | 0.7286 |
| 瑞郎美元 | 1.2142 | 0.0019 | 0.16% | 1.2139 |


