东方财经网:2025年6月4日外汇价格查询
时间:2025-06-05 09:17作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年6月4日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7547 | -0.0463 | -0.05% | 98.8150 |
| 美元人民币 | 7.1760 | -0.0118 | -0.16% | 7.1890 |
| 澳元美元 | 0.6503 | 0.0012 | 0.19% | 0.6488 |
| 欧元美元 | 1.1428 | 0.0009 | 0.08% | 1.1416 |
| 英镑美元 | 1.3553 | 0.0002 | 0.01% | 1.3556 |
| 纽元美元 | 0.6036 | 0.0007 | 0.11% | 0.6024 |
| 加元美元 | 0.7313 | 0.0001 | 0.01% | 0.7308 |
| 瑞郎美元 | 1.2217 | 0.0030 | 0.24% | 1.2186 |


