东方财经网:2026年4月6日外汇价格查询
时间:2026-04-07 10:01作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2026年4月6日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8805 | -0.0019 | -0.03% | 6.8819 |
| 欧元汇率 | 7.9315 | -0.0115 | -0.14% | 7.9423 |
| 英镑汇率 | 9.0984 | -0.0116 | -0.13% | 9.1183 |
| 日元汇率 | 0.0430 | -0.0001 | -0.14% | 0.0431 |
| 澳元汇率 | 4.7506 | -0.0113 | -0.24% | 4.7619 |
| 港币汇率 | 0.8782 | -0.0001 | -0.01% | 0.8782 |
| 瑞郎汇率 | 8.6051 | -0.0186 | -0.22% | 8.6296 |
| 加元汇率 | 4.9407 | -0.0073 | -0.15% | 4.9505 |
