东方财经网:2026年4月13日外汇价格查询
时间:2026-04-14 14:26作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2026年4月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8182 | -0.0118 | -0.17% | 6.8204 |
| 欧元汇率 | 8.0175 | -0.0129 | -0.16% | 8.0297 |
| 英镑汇率 | 9.2132 | -0.0162 | -0.18% | 9.2268 |
| 日元汇率 | 0.0429 | 0.0000 | 0.03% | 0.0428 |
| 澳元汇率 | 4.8333 | -0.0141 | -0.29% | 4.8473 |
| 港币汇率 | 0.8706 | -0.0017 | -0.20% | 0.8723 |
| 瑞郎汇率 | 8.7032 | -0.0144 | -0.17% | 8.7199 |
| 加元汇率 | 4.9480 | -0.0049 | -0.10% | 4.9529 |
