东方财经网:2026年4月14日外汇价格查询
时间:2026-04-15 15:35作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2026年4月14日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8180 | 0.0024 | 0.04% | 6.8149 |
| 欧元汇率 | 8.0346 | -0.0044 | -0.05% | 8.0397 |
| 英镑汇率 | 9.2498 | 0.0009 | 0.01% | 9.2533 |
| 日元汇率 | 0.0429 | -0.0000 | -0.04% | 0.0429 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | 0.0118 | 0.24% | 4.8591 |
| 港币汇率 | 0.8702 | 0.0000 | 0.00% | 0.8702 |
| 瑞郎汇率 | 8.7313 | 0.0008 | 0.01% | 8.7283 |
| 加元汇率 | 4.9529 | 0.0025 | 0.05% | 4.9505 |
