每周新股申购提示
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 301689 | 电科思仪 | 2026-08-28 |
| 301699 | 洛轴股份 | 2026-08-26 |
| 732448 | 天博智能 | 2026-08-26 |
| 780123 | 马矿股份 | 2026-08-21 |
| 301688 | 格林生物 | 2026-08-20 |
| 301697 | 贝特利 | 2026-08-19 |
| 920071 | 金钛股份 | 2026-08-19 |
| 920288 | 华大海天 | 2026-08-17 |
| 787835 | 高凯技术 | 2026-08-14 |
| 920093 | 信胜科技 | 2026-08-12 |
| 787836 | 宇树科技 | 2026-08-10 |
| 920059 | 双英集团 | 2026-08-10 |
| 301655 | 绿控传动 | 2026-08-10 |
| 787826 | 频准激光 | 2026-08-07 |
| 920107 | 恒兴股份 | 2026-08-05 |
| 920138 | 杰理科技 | 2026-08-03 |
| 301717 | 超纯应材 | 2026-07-31 |
| 787828 | 国仪公司 | 2026-07-31 |
| 920165 | 珈凯生物 | 2026-07-29 |
| 301707 | 展芯股份 | 2026-07-27 |
欢迎投稿东方财经网
-
上证
-
深证
-
北证
-
原油
-
外汇
-
黄金






香港恒生指数








