每周新股申购提示
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 2026-06-15 |
| 787797 | 臻宝科技 | 2026-06-12 |
| 001399 | 惠科股份 | 2026-06-12 |
| 920126 | 永大股份 | 2026-06-03 |
| 920083 | 金戈新材 | 2026-06-01 |
| 301669 | 高特电子 | 2026-05-29 |
| 920206 | 彩客科技 | 2026-05-27 |
| 920211 | 新睿电子 | 2026-05-25 |
| 920218 | 新天力 | 2026-05-20 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2026-05-18 |
| 787635 | 长进光子 | 2026-05-18 |
| 920220 | 朗信电气 | 2026-05-13 |
| 732435 | 嘉德利 | 2026-05-13 |
| 001237 | 惠康科技 | 2026-05-13 |
| 001365 | 天海电子 | 2026-05-07 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 2026-05-06 |
| 001393 | 维通利 | 2026-05-06 |
| 920178 | 锐翔智能 | 2026-04-27 |
| 732407 | 长裕集团 | 2026-04-27 |
| 301531 | 春光集团 | 2026-04-24 |
今日要闻
5月份,全国规模以上工业增加值同比
- 华美食品35周年庆典暨2026中秋
- 悠享假期,“粽”享好礼:比
- 全场景无短板,真新能源皮卡
- 百智WiseNote2.0全新上市,锁定天
- 广药白云山无糖凉茶 全新升级
- 2026年成人用品24小时无人售货
东方财经网:2026年6月12日美股三大股
欢迎投稿东方财经网
-
上证
-
深证
-
北证
-
原油
-
外汇
-
黄金






香港恒生指数







