东方财经网:中策橡胶603049新股申购指南
2025-05-23 15:00 来源:东方财经网 www.eastfi.com阅读:次
东方财经网:中策橡胶603049新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 603049 | 股票简称 | 中策橡胶 |
申购代码 | 732049 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 46.50 | 发行市盈率 | 12.24 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.83 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 40.66 | |
网上发行日期 | 2025-05-23 (周五) | 网下配售日期 | 2025-05-23 | |
网上发行数量(股) | 26,234,500 | 网下配售数量(股) | 61,214,060 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 87,448,560 | |
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2025-05-27 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-05-16 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!